|
Ergebnisse Kuttercup 2011 |
|
Samstag, 24 Dezember 2011 |
Wie in jedem Jahr findet am Saisonende auf der Pagensandregatta, die Preisverteilung des Kuttercups statt. Erfreulicherweise haben in diesem Jahr fast durchgängig 6 Kutter an den Regatten teilgenommen. Der Roland vom SVWS konnte den Cup bereits auf dem Kutterzirkus für sich entscheiden, jedoch war bei den Plätzen 2 und 3 noch alles offen.
1.Platz Roland von Wedel (SVWS), 2.Platz Finkenwerder (TUS Finkenwerder), 3.Platz Teufelsbrück (SVAOe)
Der Juniorencup wurde aufgrund mangelnder Teilnehmer nicht vergeben. Wir hoffen, dass im nächsten Jahr wieder mehr Meldungen zum Juniorencup vorliegen.
|
|
[...mehr]
|
|
|
Ausschreibung Kuttercup 2010 |
|
Donnerstag, 15 April 2010 |
|
Der Kutter-Cup ist für alle Jugendwanderkutter ausgeschrieben.
Folgende Regatten gehen in die Wertung ein:
- Hamburger Jugendseglertreffen am 01./02. Mai 2010
- Kutterpokal (BSC) 21./22. August 2010
- Kutterzirkus (SVAOe) Termin folgt
- Pagensand-Regatta (SCOe) am 25. September 2010
Die Preisverleihung findet im Rahmen der Preisverleihung der Pagensand-Regatta statt. Die Meldung zum Kutter-Cup erfolgt mit der Meldung zu den einzelnen Regatten.
Die Ausschreibung gibt es auch nochmal als PDF-Datei: kuttercup_ausschreibung_2010.pdf.
|
|
|
Ergebnisse vom Kutter-Cup der Hamburger Seglerjugend 2009 |
|
Donnerstag, 24 Dezember 2009 |
| Bootsname | Segel-Nr. | Verein | JT | KP | KC | PS | Punkte | Platz |
| Faktor | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
| Möwe v. Köhlfleet | 39 | SCOe | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Rasmus | 7 | ASC | 1 | 8 | 2 | 1 | 11.5 | 2 |
| Teufelsbrück | 14 | SVAOe | 2 | 6 | 4 | 11 | 17.5 | 3 |
| Roland v. Wedel | 17 | SVWS | 11 | 4 | 3 | 11 | 23.5 | 4 |
| Lühesand | 3 | WSC-Lühe | 5 | 3 | 11 | 11 | 24.5 | 5 |
| Kamerad | 10 | VHS | 4 | 5 | 11 | 11 | 25.5 | 6 |
| Nordwest | 32 | JKN | 11 | 1 | 11 | 11 | 28.5 | 7 |
| Onkel Hanne | 25 | BSC | 6 | 11 | 11 | 11 | 33.5 | 8 |
| Finkenwerder | 26 | TusF | 11 | 11 | 11 | 2 | 34 | 9 |
| Vegefeuer | 38 | Bremen | 11 | 7 | 11 | 11 | 34.5 | 10 |
JT: Hamburger Jugendseglertreffen (HSC/HSgJ) KP: Kutterpokal (BSC) KC: Kuttercircus (SVAOe) PS: Pagensand (SCOe) |
|
|
Ergebnisse vom Kutter-Cup der Hamburger Seglerjugend 2008 |
|
Freitag, 16 Januar 2009 |
| Bootsname | Segel-Nr. | Verein | JT | KP | KC | PS | Punkte | Platz |
| Faktor | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
| Rasmus | 7 | ASC | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| Teufelsbrück | 14 | SVAOe | 4 | 4 | 4 | 1 | 12.5 | 2 |
| Kamerad III | 10 | VHS | 3 | 6 | 3 | 4 | 14 | 3 |
| Roland von Wedel | 17 | SVWS | 6 | 5 | 5 | 3 | 17.5 | 4 |
| Lühesand | 3 | SCOe | 5 | 10 | 2 | 6 | 20 | 5 |
| Möwe vom Köhfleet | 39 | SCOe | 8 | 3 | 7 | 5 | 20.5 | 6 |
| Neumühlen | 12 | SVAOe | 9 | 2 | 6 | 8 | 21 | 7 |
| Eny VII | 13 | SVN | 1 | 9 | 10 | 7 | 23.5 | 8 |
| Onkel Hanne | 25 | BSC | 7 | 7 | 9 | 8 | 27 | 9 |
| Viet | 29 | BSC | 10 | 8 | 8 | 8 | 30 | 10 |
| Mim | 22 | MSK | 11 | 11 | 10 | 8 | 36 | 11 |
| Nordwest | 32 | JKN | 11 | 11 | 10 | 8 | 36 | 12 |
| Louisenlund 2 | 36 | SSVL | 11 | 11 | 10 | 8 | 36 | 13 |
| Finkenwerder | 26 | TuSF | 11 | 11 | 10 | 8 | 36 | 14 |
| Accapulco | 28 | MSC | 11 | 11 | 10 | 8 | 36 | 15 |
| Tine | 11 | SVR | 11 | 11 | 10 | 8 | 36 | 16 |
| Elmsfeur | 27 | SVN | 11 | 11 | 10 | 8 | 36 | 17 |
| Keen Tied | 8 | ESV | 11 | 11 | 10 | 8 | 36 | 18 |
| Kersten Miles | 20 | SKH | 11 | 11 | 10 | 8 | 36 | 19 |
| Unterelbe | 2 | WSCH | 11 | 11 | 10 | 8 | 36 | 20 |
JT: Hamburger Jugendseglertreffen (HSC/HSgJ) KP: Kutterpokal (BSC) KC: Kuttercircus (SVAOe) PS: Pagensand (SCOe) |
|
|
Ergebnisse vom Kutter-Cup der Hamburger Seglerjugend 2007 |
|
Samstag, 13 Oktober 2007 |
|
|
|
[...mehr]
|
|
|
|